همه محصولات
-
لنس-کاناداارسال سریع و بدون مشکل -
لوسیلا-برزیلتجهیزات با کیفیت خوب، فروشنده بسیار مسئولیت پذیر و تحویل سریع. من به همه جامعه علی بابا / AliExpress توصیه می کنم. حتما واحدهای بیشتری میخرم. -
Hamadivo-فرانسهپرفروش ترین، معامله خوب و زمان تحویل سریع
Portable Starlink Detection Device with 10km Detection Range and Ku Band Support, 3.2 Inch LCD Touch Screen Satellite Internet Detector
جزئیات محصول
| نام محصول | دستگاه تشخیص قابل حمل اینترنت ماهواره ای | فرکانس عملیاتی | 14.0 - 14.5 گیگاهرتز |
|---|---|---|---|
| محدوده تشخیص | 5-10 کیلومتر | دریافت حساسیت | -97 dBm |
| محدوده فرکانس آنتن | 9.84 - 15 گیگاهرتز | بهره آنتن | 20 DB |
| افزایش LNB | > 68 دسی بل Ku به L باند | CPU | ARM Cortex-A53 1.5 گیگاهرتز |
| واحد محاسبات | Fpga Rfsoc-67dr | حافظه | 2 گیگابایت DDR4 + 64 گیگابایت eMMC |
| نمایش | صفحه نمایش لمسی LCD 3.2 اینچی | پورت ها | RJ45، Type-C PD، DC5521 |
| پاسخ تشخیص | ≤250 میلی ثانیه برای 8 باند | مصرف برق | ≤85 وات |
| زمان کار باتری | ≥45 دقیقه | ابعاد | 306 x 206 x 137 میلی متر |
| وزن | کمتر از 4.5 کیلوگرم با پاوربانک پشتیبان | دمای عملیاتی | -25 درجه سانتی گراد تا +55 درجه سانتی گراد |
| MTBF | ≥50000 ساعت | ||
| برجسته کردن | 10KM Starlink Detection System,Portable Starlink Detector,LCD Starlink Detection Device |
||
توضیحات محصول
Portable Starlink Detection and Location Device XL-UP The XL-UP is a portable satellite internet detection device built for Starlink Detection and Location tasks. Using a dedicated receiving antenna, a low noise block downconverter and an FPGA signal processing unit, the system performs full domain scanning, locks onto Ku band transmission signals and keeps continuous dynamic tracking of the target satellite terminal trajectory. Key Features Starlink Detection and Location :
محصولات توصیه شده

